CE-Kennzeichnung: Ja
Produktbeschreibung
Professionelle Digital-Signage-Lösung mit großem Infrarot-Touchscreen
Der XORO MegaPAD Signage 55T präsentiert Inhalte besonders groß, klar und interaktiv - ob im Empfangsbereich, im Showroom, auf der Messe oder im Einzelhandel. Das 55-Zoll-Display bietet viel Fläche für aufmerksamkeitsstarke Präsentationen und gut sichtbare Informationen. Das Gerät ist direkt einsatzbereit und unterstützt die zentrale Verwaltung von Inhalten. Fernbedienung, Montagezubehör, Stromkabel und Handbuch sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Großes 55-Zoll-Display, klare Darstellung
Das 55-Zoll-IPS-Panel mit 450 cd/m² Helligkeit, 1300:1 Kontrastverhältnis und 178° Betrachtungswinkel sorgt für eine kontrastreiche Darstellung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die native Auflösung von 1080 x 1920 Pixeln im 9:16-Format eignet sich ideal für Inhalte im Hochformat. Durch die große Displayfläche lassen sich Informationen, Werbeinhalte und Präsentationen auch aus größerer Entfernung gut erfassen.
Geeignet für:
- Digitale Menütafeln und Wegeleitsysteme
- Produktpräsentationen und Schaufenster
- Informationsterminals und Self-Service-Anwendungen
Der Infrarot-Touchscreen ermöglicht eine direkte Bedienung am Display und unterstützt bis zu 10 gleichzeitige Touchpunkte. Zusätzlich ermöglicht die mitgelieferte Fernbedienung mit Air-Mouse-Funktion eine komfortable Steuerung aus der Distanz - praktisch für Präsentationen, Informationsbereiche und interaktive Anwendungen. Das passende Montagezubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Leistungsstarke Hardware, flexible Vernetzung
Im Inneren arbeitet ein Rockchip RK3568 Quad-Core-Prozessor mit Cortex-A55-Kernen bis 2,0 GHz, unterstützt von einer Mali-G52 2EE GPU, 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher. Als Betriebssystem für Digital-Signage-Anwendungen kommt Android 11 zum Einsatz.
Für die Vernetzung stehen zur Verfügung:
- Dual-Band-WLAN 2,4/5 GHz
- Bluetooth 5.4
- Gigabit-Ethernet über RJ45
- 2x USB 2.0 Typ A
Die zwei integrierten Lautsprecher mit je 5 Watt Ausgangsleistung ermöglichen die Wiedergabe von Inhalten mit Ton - ganz ohne externe Audiogeräte. Inhalte lassen sich remote erstellen, veröffentlichen, verwalten und in Echtzeit aktualisieren. Die integrierte 8-MP-Kamera erweitert zusätzlich die Einsatzmöglichkeiten des Systems.
Energieeffizient im Betrieb
Mit einer Leistungsaufnahme von unter 100 Watt im Betrieb und unter 1 Watt im Stand-by eignet sich der XORO MegaPAD Signage 55T für professionelle Digital-Signage-Anwendungen im Innenbereich. Der unterstützte Temperaturbereich liegt bei 0 bis 40 °C.
Lieferumfang
- XORO MegaPAD Signage 55T
- Fernbedienung
- Montagezubehör
- Stromkabel
- Handbuch
Technische Daten
| Display | 55-Zoll-IPS-Panel mit einer nativen Auflösung von 1080 x 1920 Pixeln (Full HD) im 9:16-Format. Die Helligkeit von 450 cd/m² und das Kontrastverhältnis von 1300:1 sorgen für eine kontrastreiche Darstellung. Der Betrachtungswinkel von 178° ermöglicht eine gleichmäßige Bildqualität aus nahezu jeder Position. Die großzügige Displayfläche eignet sich besonders für belebte Publikumsflächen, Showrooms und Empfangsbereiche. |
| Touchscreen | Infrarot-Touchscreen-Technologie, kompatibel mit Fingern, Infrarot-Touchstiften und weiteren Eingabemedien. Ermöglicht den Einsatz als interaktives Informationsterminal, digitales Wegeleitsystem oder Self-Service-Kiosk. |
| Prozessor & GPU | RK3568-SoC mit vier ARM-Cortex-A55-Kernen (2,0 GHz) und integrierter Mali-G52-2EE-GPU. Die Kombination aus Mehrkernprozessor und integrierter Grafikeinheit unterstützt die Wiedergabe von Full-HD-Inhalten und dynamischen Signage-Layouts. |
| Arbeitsspeicher & Speicher | 2 GB RAM und 32 GB interner Flash-Speicher für Signage-Applikationen. Der interne Speicher bietet Platz für Medienbibliotheken, Präsentationen und Anwendungsdaten. |
| Betriebssystem & Content Management | Android 11 als Betriebssystem für Digital-Signage-Anwendungen. Die integrierte Fernverwaltungsfunktion unterstützt die zentrale Erstellung, Veröffentlichung, Verwaltung und Echtzeit-Aktualisierung von Inhalten. |
| Konnektivität | Dual-Band-WLAN (2,4 GHz/5 GHz) für die kabellose Netzwerkanbindung, Bluetooth 5.4 für die Einbindung externer Peripheriegeräte sowie adaptives Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) über RJ45 für die kabelgebundene Netzwerkverbindung. |
| Kamera | Eingebaute 8-MP-Kamera für Anwendungen mit Kameraunterstützung und interaktive Einsatzbereiche - direkt integriert, ohne zusätzliche externe Hardware. |
| Audio | Zwei integrierte Lautsprecher mit je 5 Watt Ausgangsleistung (8 Ω) für die Wiedergabe von Signage-Inhalten mit Ton - geeignet für Präsentationen, Werbespots und interaktive Anwendungen. |
| Anschlüsse | 2x USB 2.0 (Typ A) für den Anschluss externer Speichermedien oder Peripheriegeräte, 1x RJ45 für die kabelgebundene Netzwerkverbindung, 1x WLAN-Antennenanschluss sowie 1x AC IN für die Stromversorgung. |
| Stromversorgung | Betrieb über 100-240 V, 50/60 Hz. Die Leistungsaufnahme im Betrieb liegt unter 100 Watt, im Stand-by unter 1 Watt. |
| Aufstellung & Design | Großformatiges Hochformat-Display im schwarzen Gehäuse mit Standfuß - direkt einsatzbereit ohne zusätzliche Montagelösungen. Das schlanke Profil von 24 mm Tiefe verbindet eine große Präsentationsfläche mit einer dezenten Integration in unterschiedliche Geschäftsumgebungen. |
| Abmessungen & Gewicht | 760 x 1880 x 460 mm (inkl. Standfuß), 680 x 1209 x 24 mm (nur Display), Gewicht: 50,8 kg. |
| Betriebsbedingungen | Temperaturbereich von 0 bis 40 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 5-90 % (nicht kondensierend). |
Verfügbare Downloads :
Lieferzeiten und Verfügbarkeiten :
06 Oct 2026 --- 08 Oct 2026 Fragen zur Lieferung
Zahlungsmöglichkeiten :
Die Kreditkartendaten werden nicht von uns gespeichert und nur verschlüsselt übertragen.
