CE-Kennzeichnung: Nein
Produktbeschreibung
SUNSHARE Ray Lite Set + Halterung - 200 W Balkonkraftwerk
Ihr Einstieg in die eigene Solarstromversorgung - kompakt, leicht und sofort einsatzbereit.
Die modularen 200 W-Ray Lite Panels mit hocheffizienter N-TOPCon-Technologie bieten maximale Leistung bei minimalem platzbedarf dank der schlanken, ultraleichten PV-Module und lassen sich flexibel bis 1200 W Gesamtleistung erweitern. Die Installation erfolgt ohne aufwendige Montage oder hohe Investitionen.
Der SUNSHARE Smart Micro-Wechselrichter sorgt für eine einfache Plug-&-Play-Installation: anschließen, per App verbinden und in Echtzeit die Stromerzeugnis ihres Balkonkraftwerkes überwachen.
Das SUNSHARE Ray Lite Set ist robust, wetterfest und modern. Ihr unkomplizierter Einstieg in die Zukunft der eigenen Energieversorgung.
Das SUNSHARE Ray Lite Balkonkraftwerk Einstiegsmodell mit einem 200 W Ray Lite Solar Panel eignet sich dank der mitgelieferten Halterung ideal zur Anwendung an Balkongeländer unterschiedlicher Arten.
Sollten Sie bereits PV-Halterungen besitzen, dann empfehlen wir Ihnen die halterlosen Basic Kit Sets von SUNSHARE Ray Light, die wir Ihnen in unserem Shop anbieten.
SUNSHARE Ray Lite Kit mit Halterung für Balkongeländer
Dieses Set enthält die passenden Halterungen für viele Arten von Balkongeländer zum Überhängen.
Eloxierte wetterfeste Aluminiumhalterung für Metallgeländer und Balkone mit Blechverkleidung. Die Montage erfolgt in nur wenigen Minuten. Ideal für Balkone in Miet- oder Eigentumswohnungen.
Die Halterungen sind Neigungsverstellbar von 0 bis 30 Grad für optimale Sonnenausrichtung und höchsten Ertrag.
Zur Absicherung der Module während der Montage können Sie das mitgelieferte Sicherheitsseil zur Absturzsicherung verwenden.
SUNSHARE Ray Lite Solar Panel - Leicht, flexibel & individuell skalierbar
Das Ray Lite Balkonkraftwerk wächst mit Ihrem Bedarf: von 200 W bis 1200 W Gesamtleistung - perfekt für kleine, mittlere oder große Balkonflächen. Die kompakten Solarmodule lassen sich platzsparend nebeneinander oder in U-Form entlang von Front und Seiten montieren - für maximale Stromausbeute auf engstem Raum.
Universell kompatibel für verschiedene Balkonarten
Egal ob Geländer-, Metall- oder Glasbalkon - SUNSHARE Ray Lite passt sich flexibel an nahezu jede Balkonkonstruktion an. Ideal für Mietwohnungen oder Eigentum, bei denen eine saubere und stabile Montage ohne Eingriff in die Bausubstanz gefragt ist.
Mehr Leistung mit N-TOPCon-Technologie - kompakt & ultraleicht
Die hocheffizienten monokristallinen N-Typ-Zellen mit TOPCon-Technologie erreichen über 25 % Wirkungsgrad und liefern bis zu 30 % mehr Energie bei Sonnenlicht. Mit nur 6,45 kg Gewicht und 1158 x 766 x 24 mm Maßen eignet sich das Modul selbst für kleine oder verwinkelte Balkone.
Echtzeit-Überwachung per App - volle Kontrolle über Ihren Strom
Mit der kostenlosen iSunshare-App sehen Sie live, wie viel Energie Ihr Balkonkraftwerk produziert. Ersteinrichtung in wenigen Sekunden, Überwachung in Echtzeit und Optimierung Ihrer Erträge per Smartphone.
Technische Daten - SUNSHARE Ray Lite Solarmodul
| Maximale PV-Leistung | 200 Wp je Modul bei wolkenfreier & direkter Sonneneinstrahlung. | 
|---|---|
| Zelltyp | Monokristalline N-Typ TOPCon - Moderne Zelltechnologie mit hoher Effizienz, geringer Degradation und sehr gutem Schwachlichtverhalten. | 
| Zellwirkungsgrad | ≥ 25% - Anteil der Sonnenenergie, der in elektrische Energie umgewandelt wird. 25 % ist ein sehr hoher Wert für monokristalline N-Typ-TOPCon-Technologie. | 
| Leistungstoleranz | ~ 3% - Gibt an, wie stark die tatsächliche Leistung vom Nennwert abweichen darf. Das Modul liefert mindestens 194 W, meist aber mehr. | 
| Frontglas | 1,6 mm hochdurchlässiges gehärtetes Glas - Schützt die Solarzellen vor Witterungseinflüssen und bietet hohe Lichtdurchlässigkeit für maximale Energieausbeute. | 
| Modulrahmen | Aluminiumlegierung - Korrosionsbeständiger Rahmen für stabile, langlebige Modulstruktur bei geringem Gewicht. | 
| Hageltest | 25 mm Hagelkugeln bei 23 m/s - Bestätigt die Stoßfestigkeit des Glases gegen Hagelschlag - übertrifft normale Witterungsanforderungen. | 
| Mechanische Belastbarkeit | 2400 Pa - Widerstandsfähigkeit gegen Winddruck oder Schneelast; entspricht ca. 244 kg/m². | 
| Betriebstemperatur | -40°C bis ~+85°C - Temperaturspanne, in der das Modul ohne Leistungsverlust betrieben werden kann. | 
| Rückseitenfolie | Weiß - Verbessert die Lichtreflexion innerhalb des Moduls und sorgt für ein kühleres Temperaturverhalten. | 
| Maße (H x B x T) | 1158 x 766 x 24 mm - Schlank, leicht und vormontiert. Geeignet für Flächen mit geringem Platz. | 
| Gewicht | 6,45 kg - Sehr leichtes Design (verglichen mit herkömmlichen PV-Modulen mit ~20 kg) - erleichtert Transport, Handhabung und Montage. | 
| Verpackungsgewicht | 8,55 kg Einzelpaket | 
Technische Daten - SUNSHARE Smart Mikro-Wechselrichter
| Eingang (DC) | |
|---|---|
| Empfohlene maximale PV-Leistung | 1200 Wp - Gesamtleistung, womit der Wechselrichter im optimalen Wirkungsgradbereich arbeitet. | 
| MPPT-Tracking-Genauigkeit | 99,5 % - Gibt an, wie präzise der Ideale Arbeitspunkt der Module erreicht wird. | 
| Maximale Leerlaufspannung (Voc) | 60 V - Die höchste Spannung, die die PV-Module im Leerlauf liefern dürfen. | 
| MPPT-Spannungsbereich | 22 V - 55 V - Liegt die Modulspannung in diesem Bereich, wird die maximale Leistung abgerufen. | 
| Maximaler Eingangsstrom (pro PV-Eingang) | 30 A - Höchster Strom, den der Wechselrichter vom Solarmodul aufnehmen kann. | 
| Ausgang (AC) | |
| Nenn-Ausgangsleistung | 800 W - Maximale kurzzeitige Ausgangsleistung, die der Wechselrichter liefern kann. | 
| Nenn-Netzspannung | 230 V - Dauerleistung, die kontinuierlich abgegeben werden kann, ohne Überhitzung oder Leistungsverlust. | 
| Nennfrequenz | 50 Hz - Übliche Netzfrequenz in Europa. | 
| Systemspezifikationen | |
| Eigenverbrauch bei Nacht | 500 mW - Stromverbrauch des Wechselrichters im Standby-Modus. | 
| Überspannungs-/Unterspannungsschutz | Ja - Schaltet das Gerät bei zu hoher oder zu niedriger Netzspannung automatisch ab. | 
| Überfrequenz-/Unterfrequenzschutz | Ja - Trennt das Gerät bei abweichender Netzfrequenz zum Schutz der Stromversorgung. | 
| Überlastschutz | Ja - Erkennt dauerhafte Überlast und reduziert oder stoppt die Einspeisung. | 
| Schutzart | IP 66 / IP 67 - Staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt. | 
| Betriebs- & Umgebungstemperaturbereich | −40 °C bis +65 °C - Temperaturbereich, in dem das Gerät sicher betrieben oder gelagert werden kann. | 
| Anzeigeelemente | LED-Statusanzeige - Zeigt Betriebszustände, Fehler und Kommunikationsstatus an. | 
| Kommunikation (Wi-Fi) | 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n | 
| Allgemeine Daten | |
| Montageort | Wechselrichter kann im Freien montiert werden; spritzwasser- und wetterfest. | 
| Produktsicherheitsnormen | IEC/EN 62109-1 und IEC/EN 62109-2 - Internationale Sicherheitsstandards für Photovoltaik-Wechselrichter. | 
| Netzanschluss-Konformität | VDE-AR-N 4105 - Zulassung für den Betrieb an deutschen Hausstromnetzen bis 800 W Einspeiseleistung. | 
| Isolationsdesign | Hochfrequenz-Transformatoren - Elektrische Trennung zwischen DC- und AC-Seite, erhöht Sicherheit. | 
| Kühlung | Wärmeabfuhr erfolgt passiv über das Gehäuse - kein Lüfter, keine Geräuschentwicklung. | 
| Abmessungen (B x H x T) | 242 x 200 x 33 mm - Kompakte Baugröße für einfache Montage hinter Modulen oder an der Wand. | 
| Gewicht | 3 kg - Geringes Gewicht für einfache Handhabung bei Installation | 
| Verpackungsgewicht | 5,64 kg | 
Technische Daten - SUNSHARE Ray Lite Halterung
| Belastbarkeit | 2400Pa - Entspricht einer Windlast von ca. 244 kg/m² - ausreichend für Sturmbedingungen der Windzone 4. | 
|---|---|
| 400 W | Oxidation (Eloxiert) - oxidisch gehärtet und dadurch korrosionsbeständig, UV-stabil und wetterfest. Ideal für den Dauereinsatz im Außenbereich. | 
| Farbe | Silber - reflektiert weniger Wärme und harmoniert mit silbernen oder hellen PV-Rahmen. | 
| Anwendungsbereiche | Metallgeländer / Metallgeländer mit Blechverkleidung - Für die Befestigung an Standard-Balkongeländern oder Geländern mit Abdeckblech. Passt auf runde und eckige Metallprofile. | 
| Montageart | Hängende Befestigung - Das Modul wird eingehängt oder angeschraubt, sodass es sicher und ohne Durchbohren des Geländers montiert werden kann. | 
| Material | Aluminiumlegierung - Hochwertige, rostfreie Legierung - leicht, robust und langlebig; keine Rostbildung im Außenbereich. | 
| Neigungsverstellung | 0° bis 30° - Der gewünschte Winkel lässt sich vor der Montage anpassen, um die Solarmodule optimal zur Sonne auszurichten und den Energieertrag zu maximieren. | 
| Gewicht | ≤ 1,8 kg - Sehr leichtes Montagesystem - einfach zu handhaben und belastet Balkon- oder Geländerkonstruktionen kaum. | 
| Verpackungsgewicht | 1,90 kg Einzelpaket | 
Lieferumfang:
1x SUNSHARE Ray Lite 200 W Modul
1x SUNSHARE Ray Light Halterung
1x SUNSHARE Smart Mikro-Wechselrichter mit AC-Kabel, 5m Schuko Kabel und allen Anschlüssen.
Versandgewicht: ~16 kg
Der Versand erfolgt mit mehreren Paketen.
Alternativ finden Sie in unserem Shop die SUNSHARE Ray Lite Basic Kit Sets ohne Geländerhalterungen.
Verfügbare Downloads :
 
                       
                        
                        Lieferzeiten und Verfügbarkeiten :
 
                     
                      01 Nov 2025 --- 03 Nov 2025 Fragen zur Lieferung
Zahlungsmöglichkeiten :
Die Kreditkartendaten werden nicht von uns gespeichert und nur verschlüsselt übertragen.

 
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                        
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    